焦点快播:6月29日有357只债券还本付息
2023-06-29 07:59:03来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20民生银行二级 | 500 | 3.75 |
| 22江西债50 | 291.3179 | 3.42 |
| 22重庆债29 | 176.72 | 3.42 |
| 22江西债48 | 128.0416 | 3.25 |
| 22四川债83 | 123.2456 | 2.95 |
| 22重庆债27 | 114.06 | 3.25 |
| 21北京债14 | 113.11 | 3.1 |
| 16上海定向08 | 106.2 | 3.25 |
| 21北京债16 | 89.3 | 3.34 |
| 21哈尔滨银行永续债 | 80 | 4.8 |
| 15山东债08 | 71 | 3.59 |
| 16上海定向07 | 70.8 | 3.24 |
| 本钢转债 | 68 | 1.5 |
| 22江西债51 | 64.8434 | 2.96 |
| 20山东债74 | 61.25 | 3.48 |
| 22四川债84 | 60 | 2.94 |
| 18贵州定向13 | 59.1313 | 3.95 |
| 16上海定向03 | 58.8 | 3.24 |
| 16上海定向04 | 58.8 | 3.25 |
| 22江西债49 | 58.5627 | 3.29 |
| 22江西债43 | 58.4413 | 2.95 |
| 16河南债19 | 57.5729 | 2.9 |
| 16河南债15 | 56.087 | 3.08 |
| 23央票03换 | 50 | 2.35 |
| 18贵州定向10 | 49.9397 | 3.95 |
| 18贵州定向11 | 49.9396 | 4.11 |
| 18贵州定向12 | 49.9396 | 4.12 |
| 22深圳债38 | 49.2 | 2.9 |
| 21北京债09 | 44.2224 | 3.22 |
| 21北京债13 | 43.02 | 2.94 |
| 20聚盈中电ABN001优先 | 39.99 | 4.8 |
| 16河南债20 | 38.382 | 2.92 |
| 16河南债16 | 37.3914 | 3.1 |
| 23北京农商银行CD074 | 36.5 | - |
| 23伊利实业SCP008 | 35.5 | 2.25 |
| 18贵州定向14 | 35.4787 | 4.11 |
| 21北京债17 | 35 | 3.72 |
| 20山东债75 | 32.53 | 3.48 |
| 23中建一局SCP002(科创票据) | 30 | 2.2 |
| 23中建三局SCP002(科创票据) | 30 | 1.95 |
| 22重庆农村商行CD192 | 30 | - |
| 北港转债 | 30 | 0.5 |
| 21中电Y1 | 30 | 3.98 |
| 20宁夏债19 | 30 | 3.53 |
| 22国任财险 | 30 | 4.2 |
| 21光穗广开ABN001优先 | 29.99 | 4.7 |
| 21淮矿上信ABN001优先 | 29.99 | 4.38 |
| 20大连06 | 29.6196 | 3.86 |
| 21北京债10 | 28.8224 | 3.34 |
| 23北辰A | 28.6 | 5 |
| 22江西债47 | 27.8366 | 2.94 |
| 21北京债15 | 27.64 | 3.32 |
| 22北京农商银行CD290 | 26 | - |
| 20皖投债01 | 26 | 3.9 |
| 23蒙牛SCP003 | 25 | 2.26 |
| 23伊利实业SCP009 | 25 | 2.25 |
| 23蒙牛SCP004 | 25 | 2.23 |
| 20宁夏债20 | 25 | 3.53 |
| 22湖北银行二级 | 25 | 4.08 |
| 21北京债18 | 24.37 | 3.7 |
| 18贵州定向15 | 23.6525 | 4.12 |
| 20大连09 | 20.9515 | 3.14 |
| 21遵桥05 | 20.2 | 5.4 |
| 23沪机场股SCP001 | 20 | 2.09 |
| 23中建三局SCP003(科创票据) | 20 | 1.95 |
| 20哈城投MTN001 | 20 | 4.8 |
| 20滨江债 | 20 | 5.5 |
| 21虞国01 | 20 | 3.89 |
| 21洛阳银行永续债 | 20 | 4.8 |
| 21山东债81 | 19.8 | 3.41 |
| 22江西债42 | 18.048 | 2.78 |
| 21大悦A | 18 | 3.8 |
| 22国新租赁SCP002 | 17 | 1.85 |
| 20邵阳城投MTN002 | 16.7 | 6 |
| 21通湾01 | 16.3 | 4.3 |
| 22漳九Y3 | 16.1 | 3.27 |
| 20云享A | 15.924 | 5 |
| 22晨巍ABN002优先A | 15.8 | 3 |
| 22济南城建MTN003 | 15 | 3.49 |
| 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 15 | 3.74 |
| 21融创04 | 15 | 7 |
| 20天信Y1 | 15 | 4.8 |
| 20双岛01 | 15 | 4.8 |
| 21崇兴01 | 15 | 6.8 |
| 21柳控02 | 15 | 7.6 |
| 21武经02 | 15 | 4.1 |
| 20金鑫01 | 14 | 7 |
| 22长发02 | 14 | 5.5 |
| 22曹妃国控CP001 | 13.5 | 5 |
| 21山东债82 | 12.75 | 3.52 |
| 20澴水01 | 12.5 | 6 |
| 22望源01 | 12.5 | 4 |
| 20筑投02 | 12 | 5.5 |
| 22滨海D6 | 12 | 5.98 |
| 20嘉兴双创债01 | 12 | 4.48 |
| 21东阳国投债01 | 12 | 4.27 |
| 21北京债12 | 11.83 | 2.85 |
| 20大连07 | 11.1142 | 3.86 |
| 21丰城城投MTN001 | 11 | 6.35 |
| 22随州城投MTN001 | 11 | 5.39 |
| 21徐新01 | 11 | 4.38 |
| 22虞资债01 | 11 | 3.49 |
| 21天津债52 | 10.8 | 3.08 |
| 22重庆债26 | 10.36 | 2.94 |
| 新城01优 | 10.05 | 6.5 |
| 22苏国信SCP022 | 10 | 2.31 |
| 20滨建投PPN003 | 10 | 4.95 |
| 21洛阳城乡PPN002 | 10 | 4.13 |
| 22云铁投PPN001 | 10 | 6 |
| 22衡阳城投PPN004 | 10 | 3.98 |
| 22赣能源PPN001 | 10 | 3.86 |
| 22津城建CP012 | 10 | 4.05 |
| 20苏州高新MTN002 | 10 | 3.45 |
| 20大唐新能MTN001 | 10 | 3.9 |
| 20中冶MTN002 | 10 | 3.89 |
| 20宿迁新城MTN001 | 10 | 5.42 |
| 21国能新能MTN001(绿色) | 10 | 3.35 |
| 22鲁高速GN004(碳中和债) | 10 | 2.95 |
| 18中庚G1 | 10 | 8.5 |
| 22盐资02 | 10 | 3.76 |
| 20桐控02 | 10 | 4.27 |
| 21潍文01 | 10 | 5.8 |
| 22滨建G2 | 10 | 3.4 |
| 22郑建01 | 10 | 3.89 |
| 21高控01 | 10 | 4.9 |
| 21驻投03 | 10 | 5.75 |
| 21平顶山银行永续债 | 10 | 4.8 |
| 21青岛农商永续债02 | 10 | 4.9 |
| 21秦农农商二级01 | 10 | 4.8 |
| 21兴发绿色债 | 10 | 5.5 |
| 21柳州龙建01 | 10 | 7.5 |
| 22上虞经控债01 | 10 | 3.49 |
| 22新昌债01 | 10 | 3.75 |
| 22兴渝ABN001优先 | 9.99 | 4.6 |
| 22润华ABN002优先 | 9.99 | 4 |
| 23汇信臻华1ABN001优先 | 9.99 | 3.8 |
| 22中交一公4ABN004优先 | 9.45 | 3.75 |
| 狮桥33A1 | 9.32 | 4 |
| 伯特转债 | 9.02 | 0.5 |
| 20零陵城建PPN001 | 9 | 7 |
| 22北京农商银行CD289 | 9 | - |
| 20晋建专项债02 | 9 | 4.7 |
| 22吴城投专债 | 8.9 | 4.2 |
| 21三峡新能ABN002(碳中和债) | 8.85 | 3.48 |
| 狮桥44A1 | 8.83 | 3.9 |
| 耘睿032A | 8.7 | 2.75 |
| 耘睿033A | 8.7 | 2.75 |
| 21蚌埠投资MTN001 | 8.5 | 4.64 |
| 20望涛01 | 8.4 | 6 |
| 20中意PPN001 | 8 | 4.45 |
| 安悦1A1 | 8 | 6.2 |
| 16朝阳银行二级 | 8 | 4.9 |
| 21衢城01 | 8 | 3.91 |
| 20福州农商二级 | 8 | 4.65 |
| 20长春农商二级01 | 8 | 5 |
| 21临沧债 | 8 | 7.5 |
| 21上海宝冶ABN001优先 | 7.885 | 3.79 |
| 22新2A2 | 7.8 | 3 |
| 20大连08 | 7.7 | 3.72 |
| 22江西债46 | 7.4888 | 2.95 |
| 狮桥41A1 | 7.45 | 3.45 |
| 20大连10 | 7.3485 | 3.72 |
| 22重庆债28 | 7.32 | 3.29 |
| 22瑞海投资PPN001 | 7.2 | 4 |
| 杭实01优 | 7.16 | 3.67 |
| 21沛县城投MTN001 | 7 | 5.35 |
| 20鑫泰02 | 7 | 5.97 |
| G20仙山 | 7 | 6.48 |
| 21吉保01 | 7 | 6.5 |
| 22南新03 | 7 | 4.25 |
| 22渭南01 | 7 | 5.3 |
| 22新疆债13 | 7 | 2.61 |
| 22深圳债37 | 7 | 2.49 |
| 21中集产城PPN001 | 6.7 | 5 |
| 20云享B | 6.635 | 5.5 |
| 瑞达转债 | 6.5 | 1 |
| 22中公Y1 | 6.5 | 2.95 |
| 22中公Y2 | 6.5 | 3.17 |
| 22随州高新债 | 6.5 | 6.5 |
| 惠毓8A | 6.496 | 4.4 |
| 22铜陵建投GN001 | 6.2 | 3.8 |
| 20金华多湖PPN001 | 6 | 4.25 |
| 21浙南科技PPN002 | 6 | 4.9 |
| 安悦1A2 | 6 | 6.5 |
| 20巴资01 | 6 | 7.5 |
| 22重庆债30 | 5.88 | 2.94 |
| 21湖北债186 | 5.8 | 3.52 |
| 22京开01 | 5.6 | 5.05 |
| 中能建优 | 5.51 | 4.5 |
| 21龙岭01 | 5.5 | 6.8 |
| 21润铜02 | 5.5 | 5.15 |
| 20临港02 | 5.3 | 7 |
| G22大丰海城01 | 5.21 | 4.2 |
| 22凤城河MTN002 | 5.1 | 3.59 |
| 海容转债 | 5.00127 | 1 |
| 23融和融资SCP002 | 5 | 2.59 |
| 20如皋经开PPN002 | 5 | 5.72 |
| 20鲁公用PPN001 | 5 | 5.98 |
| 20未来科技PPN001 | 5 | 4.88 |
| 21金东城投PPN001 | 5 | 6.4 |
| 22宿迁经开PPN003 | 5 | 4.9 |
| 22镇江城建PPN005 | 5 | 4.5 |
| 20国联MTN002 | 5 | 3.43 |
| 21南州旅游MTN001 | 5 | 6.5 |
| 21武侯资本MTN001 | 5 | 3.87 |
| 21南京交建MTN002(乡村振兴) | 5 | 3.77 |
| 21海润城发MTN002 | 5 | 3.98 |
| 21香城投资MTN001 | 5 | 4.27 |
| 22迪荡新投MTN002 | 5 | 3.2 |
| 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) | 5 | 5 |
| 22驻马店投MTN001 | 5 | 3.78 |
| 22自贡高新MTN001 | 5 | 4.5 |
| 21狮投01 | 5 | 6 |
| 20保税债 | 5 | 4.2 |
| 20舟蓬02 | 5 | 4.8 |
| 21商铁02 | 5 | 4.82 |
| 21环球Y1 | 5 | 5.1 |
| 22珠峰V1 | 5 | 4.85 |
| 22漯河D2 | 5 | 6.3 |
| 22万盛D1 | 5 | 7 |
| 22桂物01 | 5 | 6 |
| 21北京债11 | 5 | 3.67 |
| 21温岭债01 | 5 | 4.2 |
| 21临川绿色债02 | 5 | 6.74 |
| 22醴渌债01 | 5 | 5.5 |
| 21南京农副MTN001 | 4.9 | 4.8 |
| 惠沣12A1 | 4.8 | 3.75 |
| 21阜交债 | 4.8 | 6.5 |
| 狮桥46A1 | 4.79 | 4.4 |
| 诺捷1A2 | 4.79 | 5.4 |
| 21远东助力ABN003优先A2 | 4.76 | 4.2 |
| 23中建五局1ABN001优先 | 4.2 | 2.45 |
| 21点创A2 | 4.2 | 4.7 |
| 22青岛融发债 | 4.2 | 3.58 |
| 23甘肃建设SCP001 | 4 | 4.98 |
| 20岳阳交投PPN001 | 4 | 5.9 |
| 20白马湖MTN001 | 4 | 6.3 |
| 21大足工业MTN001 | 4 | 6 |
| 23上海农商银行CD026 | 4 | - |
| 20成金02 | 4 | 6.5 |
| 20阿克苏农商二级01 | 4 | 5.5 |
| 惠沣12A2 | 3.96 | 4.4 |
| 21智光02 | 3.8 | 7.6 |
| 21控租A2 | 3.73 | 3.95 |
| 22玉东01 | 3.6 | 6.5 |
| 18柳州投资PPN002 | 3.5 | 7 |
| 22洋旅02 | 3.5 | 6.3 |
| 22国风1A | 3.49 | 3.15 |
| 21环湖04 | 3.4 | 5.45 |
| 22醴渌债02 | 3.4 | 6.5 |
| 22新2次 | 3.3 | 5 |
| 20常高新PPN002 | 3 | 4.4 |
| 21江门滨江PPN003 | 3 | 4.75 |
| 21盐城城镇PPN002 | 3 | 6.8 |
| 22金坛投资PPN002 | 3 | 4.09 |
| 21连恒六和ABN001优先 | 3 | 5 |
| 22南安市贸MTN002 | 3 | 3.7 |
| 22苍南农商行CD009 | 3 | - |
| 23黄山太平农商行CD001 | 3 | - |
| 23昆山农村商行CD007 | 3 | - |
| 22娄底债 | 3 | 6.2 |
| 20简阳01 | 3 | 8 |
| 21润新02 | 3 | 7.3 |
| 21仙城01 | 3 | 4.5 |
| 21宁通01 | 3 | 4.3 |
| 23悦达租赁ABN001优先 | 2.9 | 5.5 |
| 21娄底经开MTN001 | 2.9 | 7.2 |
| 21二十三冶ABN001优先B | 2.85 | 4.8 |
| 21湖北债183 | 2.79 | 3.32 |
| 22深圳债39 | 2.78 | 3.24 |
| 22安化V1 | 2.77 | 4.2 |
| 安悦1A3 | 2.6 | 6.5 |
| 惠沣9A2 | 2.57 | 3.3 |
| 22新2B | 2.57 | 3.74 |
| 乐信2A | 2.52 | 5.2 |
| 22合川投资PPN003 | 2.5 | 6 |
| 23秦农农商银行CD087 | 2.5 | - |
| 惠沣6A3 | 2.5 | 2.77 |
| 18平遥农商二级01 | 2.5 | 5.8 |
| 22江西债44 | 2.5 | 2.94 |
| 22宁沩产融02 | 2.5 | 5.8 |
| 惠沣8A2 | 2.43 | 3.4 |
| 21湖北债187 | 2.42 | 3.52 |
| 广物01优 | 2.37 | 4.1 |
| 惠沣5A3 | 2.29 | 4.75 |
| 安悦1B | 2.2 | 7.3 |
| 22宝应城投PPN005 | 2.1 | 4.5 |
| 惠沣4A3 | 2.06 | 4.79 |
| 22苏州交投SCP002 | 2 | 1.82 |
| 22菏泽城投PPN001 | 2 | 3.42 |
| 20泰兴虹桥MTN001 | 2 | 5.5 |
| 22成都农商银行CD172 | 2 | - |
| 22长兴农商银行CD027 | 2 | - |
| 23浙江诸暨农商行CD012 | 2 | - |
| 23富阳农商银行CD016 | 2 | - |
| 23呼和浩特金谷农商行CD011 | 2 | - |
| 21柳工01 | 2 | 3.5 |
| 18榆次农商二级01 | 2 | 5.7 |
| 18海盐农商二级 | 2 | 5.8 |
| 18百东债01 | 2 | 7.9 |
| 惠沣12A3 | 1.98 | 4.8 |
| 盈峰01优 | 1.92 | 4.5 |
| 东知1A1 | 1.92 | 2.37 |
| 20山东债73 | 1.9 | 3.48 |
| 21二十三冶ABN001优先A | 1.75 | 4.45 |
| 皖股贷1A | 1.6543 | 4.9 |
| 狮桥44A2 | 1.61 | 4.5 |
| 21湖北债181 | 1.56 | 2.98 |
| 22宁波北仑农商银行CD024 | 1.5 | - |
| 23武汉农商行CD064 | 1.5 | - |
| 23江苏苏州农商银行CD006 | 1.5 | - |
| 狮桥35A2 | 1.48 | 4.45 |
| 中技1A2 | 1.39 | 4.4 |
| 狮桥41A2 | 1.36 | 3.95 |
| 22厦门农商行CD023 | 1.3 | - |
| 22江西债45 | 1.3 | 3.29 |
| 惠沣7A3 | 1.27 | 4.6 |
| 21湖北债185 | 1.25 | 3.36 |
| 22晨巍ABN002优先B | 1.2 | 3.3 |
| 22厦门农商行CD052 | 1.2 | - |
| 21控租A3 | 1.2 | 4.48 |
| 20柳新03 | 1.17 | 5.6 |
| 21温州现代PPN001(乡村振兴) | 1 | 4.8 |
| 22晨巍ABN002优先C | 1 | 4.5 |
| 21南新建总MTN001 | 1 | 6 |
| 22珠海农商行CD005 | 1 | - |
| 22温岭农商银行CD032 | 1 | - |
| 21湖北债182 | 1 | 3.32 |
| 21湖北债184 | 1 | 3.36 |
| 21和赢汇通ABN002优先A2 | 0.88 | 4.5 |
| 皖股贷1B | 0.7635 | 5.9 |
| 惠毓8B | 0.72 | 6 |
| 杭实01次 | 0.62 | - |
| 21江北建设PPN002(乡村振兴) | 0.6 | 3.8 |
| 东五9次 | 0.6 | - |
| 东五9中 | 0.55 | 5.9 |
| 东五10中 | 0.55 | 5.9 |
| 新城01次 | 0.53 | - |
| 22贵州花溪农商行CD028 | 0.5 | - |
| 22上海农商银行CD049 | 0.5 | - |
| 23天津滨海农村商行CD080 | 0.5 | - |
| 21二十三冶ABN001次 | 0.4 | - |
| 耘睿032B | 0.4 | 2.95 |
| 耘睿033B | 0.4 | 2.95 |
| 荟享094B | 0.4 | 3.09 |
| 21和赢汇通ABN002优先B | 0.28 | 5.95 |
| 20柳新次 | 0.28 | - |
| 惠毓8C | 0.24 | 7 |
| 乐信2B | 0.24 | 6.88 |
| 21天津债53 | 0.2 | 3.42 |
| 茅台农商2023009 | 0.15 | 1.705 |
| 广物01次 | 0.13 | - |
| 益民20025 | 0.1 | 4.2625 |
| 益民21015 | 0.1 | 4.2625 |
| 22汇信臻华1ABN001次 | 0.01 | - |
| 22国风1C | 0.01 | - |
| 诺捷1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关新闻
- 焦点快播:6月29日有357只债券还本付息
- 纽约油价28日显著上涨
- 热讯:发布|太保财险北分服务三农创新情况发布稿
- 童年的馒头读后感(童年 的读后感 大约四百字)
- 当前观点:宝马x1轮胎使用年限(宝马x1多久换胎?)
- 夜书所见古诗带拼音版打印_夜书所见古诗带拼音
- 环球快报:汇通能源(600605.SH):已收到全部征收补偿款
- ie七大手法如何运用_IE七大手法及实际应用详细介绍|世界速看
- 传化智联化学板块子公司引入投资者 拟6.19亿元转让传化合成43.02%股权-全球播资讯
- 柳州银行将下调个人大额存单存款执行利率 五年期利率降至4%以下 焦点速看
- 送别故人!天津球迷挂出照片横幅,纪念津门名宿李元愧、沈福儒
- 鸟滨贝冢_关于鸟滨贝冢简述
- 每日讯息!实干笃行谋发展 守正创新谋新篇 嵩明教育高质量发展
- 东航坠机事故诸多疑问待解释 生者坚强-谨以此文悼念东航坠机事故罹难者
- 今日快讯:2023年5月中国软件业分地区运行情况分析:中部地区增势突出
- 全球新资讯:斗罗大陆:胡列娜为何不对唐三下手?除了不舍之外,这点才是关键
- 国家药监局启动实施药品安全巩固提升行动
- 值得买科技获商务部“电子商务示范企业”荣誉称号
- 三星发布芯片代工路线图及未来战略:2025年量产2nm,成立多芯片集成联盟
- 2022~2023年山西养老金调整最新消息和山西养老金调整细则最新消息(全文) 微资讯